Στο MyEmpire Casino προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα από ασφαλείς και ταχύτατες μεθόδους πληρωμής για παίκτες στην Ελλάδα. Το καλύτερο; Όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται χωρίς χρεώσεις (0 % προμήθεια).
Από κάρτες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια έως κρυπτονομίσματα και τραπεζικές μεταφορές, εξασφαλίζουμε την απόλυτη ευελιξία για καταθέσεις και αναλήψεις σε ευρώ. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικούς πίνακες με ελάχιστα και μέγιστα όρια συναλλαγών.
Τρόπος Πληρωμής | Όρια Συναλλαγής |
FunID | 10 € – 2.000 € |
Mastercard | 10 € – 2.000 € |
Paysafecard | 10 € – 1.000 € |
Skrill | 10 € – 5.000 € |
Neteller | 10 € – 5.000 € |
MiFinity | 10 € – 2.500 € |
USDT (TRC20) | 10 € – 5.000 € |
USDT (ERC20) | 10 € – 5.000 € |
Bitcoin | 30 € – 5.000 € |
Ethereum | 10 € – 5.000 € |
Litecoin | 10 € – 5.000 € |
Ripple | 10 € – 5.000 € |
USD Coin | 10 € – 5.000 € |
Bitcoin Cash | 10 € – 5.000 € |
Dogecoin | 10 € – 5.000 € |
Cardano | 10 € – 5.000 € |
Τρόπος Πληρωμής | Όρια Συναλλαγής |
FunID | 10 € – 3.000 € |
Visa | 10 € – 3.000 € |
Mastercard | 10 € – 3.000 € |
Τραπεζική μεταφορά | 10 € – 5.000 € |
Revolut | 10 € – 2.000 € |
Skrill | 10 € – 5.000 € |
MiFinity | 10 € – 2.500 € |
USDT (TRC20) | 30 € – 5.000 € |
USDT (ERC20) | 30 € – 5.000 € |
Bitcoin | 60 € – 5.000 € |
Ethereum | 40 € – 5.000 € |
Litecoin | 10 € – 5.000 € |
Ripple | 30 € – 5.000 € |
USD Coin | 30 € – 5.000 € |
Bitcoin Cash | 10 € – 5.000 € |
Dogecoin | 30 € – 5.000 € |
Cardano | 30 € – 5.000 € |
Όλες οι συναλλαγές στο MyEmpire γίνονται με απόλυτη διαφάνεια και ασφάλεια. Οι καταθέσεις είναι άμεσες και οι αναλήψεις επεξεργάζονται γρήγορα, σύμφωνα με τη μέθοδο που επιλέγεις. Υποστηρίζουμε όλες τις δημοφιλείς επιλογές στην Ελλάδα, με υποστήριξη σε ευρώ και χωρίς έξτρα προμήθειες.
Η ομάδα υποστήριξης είναι διαθέσιμη 24/7 για οποιαδήποτε απορία σχετική με πληρωμές, όρια ή καθυστερήσεις.